Na lokalnom vodovodu Stara Ves, Vodovodni odbor Stara Ves (pr. kuća vl. Poslon, Stara Ves) uzorak vode je nesukladan prema Pravilniku u pogledu mikrobioloških parametara, te ista nije za piće!
PRILOG III.
Tablica – IZVJEŠĆE O NESUKLADNOSTIMA UTVRĐENIMA U MONITORINGU VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU
(*ispunjavaju laboratoriji i pravne osobe)
| PODACI O NESUKLADNOM UZORKU VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU U MONITORINGU | ||||||||
| NADLEŽNI ZJZ | Krapinsko – zagorske županije | |||||||
| PODACI O UZORKU | ||||||||
| datum uzorkovanja | 22.10.2021. | oznaka uzorka | V 2593/21
(98327) |
datum utvrđivanja nesukladnosti | 25.10.2021. | |||
| isporučitelj vodnih usluga | Općina Petrovsko, Vodovodni odbor Stara Ves (Lokalni vodovod Stara Ves) | |||||||
| mjesto uzorkovanja
(KOD) |
T | adresa subjekta/objekta | Privatna kuća Poslon, Stara Ves | |||||
| parametri koji odstupaju od M.D.K. | Ukupni koliformi broj/100 ml | vrijednost parametra utvrđena analizom | 1733 | |||||
| E. coli broj/100 ml | 248 | |||||||
| Enterokoki broj/100 ml | 32 | |||||||
| Broj kolonija 22oC/72h-broj/1ml | 114 | |||||||
| Broj kolonija 22°C/72h-broj/1ml | 161 | |||||||
| PODUZETE POPRAVNE RADNJE (ispunjava PO*) | ||||||||
| uzrok neispravnosti za pojedini parametar | poduzete popravne radnje | vremenski okvir za poduzimanje popravnih radnji | ||||||
*PRAVNA OSOBA – pravna osoba registrirana za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe – javni isporučitelj vodnih usluga javne vodoopskrbe, odnosno i pravna osoba koja upravlja lokalnom vodoopskrbom
Dokument: 2593-98327

